<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>crangon.net</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://crangon.net]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://crangon.net/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://crangon.net/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Und noch mehr]]></title>
			<description><![CDATA[Während der gesamten Veranstaltung war unser Stand gut besucht.]]></description>
			<link><![CDATA[http://crangon.net/wp-content/gallery/energietage-nord-2011/dscn1802-b_klein.jpg]]></link>
			<guid>image-id:28</guid>
			<media:content url='http://crangon.net/wp-content/gallery/energietage-nord-2011/dscn1802-b_klein.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Und noch mehr]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Während der gesamten Veranstaltung war unser Stand gut besucht.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://crangon.net/wp-content/gallery/energietage-nord-2011/thumbs/thumbs_dscn1802-b_klein.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) crangon.net (http://crangon.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unser Stand füllt sich]]></title>
			<description><![CDATA[Der Andrang an unserem Stand nimmt zu.]]></description>
			<link><![CDATA[http://crangon.net/wp-content/gallery/energietage-nord-2011/dscn1801-b-klein.jpg]]></link>
			<guid>image-id:27</guid>
			<media:content url='http://crangon.net/wp-content/gallery/energietage-nord-2011/dscn1801-b-klein.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Unser Stand füllt sich]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Andrang an unserem Stand nimmt zu.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://crangon.net/wp-content/gallery/energietage-nord-2011/thumbs/thumbs_dscn1801-b-klein.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) crangon.net (http://crangon.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diskussion am Stand der NORICS GmbH]]></title>
			<description><![CDATA[Eine der vielen wertvollen Diskussionen bei NORICS.]]></description>
			<link><![CDATA[http://crangon.net/wp-content/gallery/energietage-nord-2011/dscn1794-b_klein.jpg]]></link>
			<guid>image-id:26</guid>
			<media:content url='http://crangon.net/wp-content/gallery/energietage-nord-2011/dscn1794-b_klein.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Diskussion am Stand der NORICS GmbH]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Eine der vielen wertvollen Diskussionen bei NORICS.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://crangon.net/wp-content/gallery/energietage-nord-2011/thumbs/thumbs_dscn1794-b_klein.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) crangon.net (http://crangon.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Interessierte Zuhörer bei einem Fachvortrag]]></title>
			<description><![CDATA[Der Zuschauerraum während der fachspezifischen Vorträge. Thematisiert wurden unter anderem Bioheizkraftwerke, regenerative Antriebskonzepte bei Motoren, Speicherung von Energie und noch viele weitere Bereiche aus der Energiebranche]]></description>
			<link><![CDATA[http://crangon.net/wp-content/gallery/energietage-nord-2011/dscn1777-b_klein.jpg]]></link>
			<guid>image-id:25</guid>
			<media:content url='http://crangon.net/wp-content/gallery/energietage-nord-2011/dscn1777-b_klein.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Interessierte Zuhörer bei einem Fachvortrag]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Zuschauerraum während der fachspezifischen Vorträge. Thematisiert wurden unter anderem Bioheizkraftwerke, regenerative Antriebskonzepte bei Motoren, Speicherung von Energie und noch viele weitere Bereiche aus der Energiebranche]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://crangon.net/wp-content/gallery/energietage-nord-2011/thumbs/thumbs_dscn1777-b_klein.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) crangon.net (http://crangon.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[7]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://crangon.net/wp-content/gallery/screenshots_ks/7.jpg]]></link>
			<guid>image-id:24</guid>
			<media:content url='http://crangon.net/wp-content/gallery/screenshots_ks/7.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[7]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://crangon.net/wp-content/gallery/screenshots_ks/thumbs/thumbs_7.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) crangon.net (http://crangon.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Summen]]></title>
			<description><![CDATA[Anschließend bietet Lexware Ihnen die Möglichkeit, die Summen anzupassen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/lexware_angebote_3_summen.jpg]]></link>
			<guid>image-id:23</guid>
			<media:content url='http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/lexware_angebote_3_summen.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Summen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Anschließend bietet Lexware Ihnen die Möglichkeit, die Summen anzupassen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/thumbs/thumbs_lexware_angebote_3_summen.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) crangon.net (http://crangon.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Start]]></title>
			<description><![CDATA[So sieht Lexware Professional 2010 nach dem Start aus.]]></description>
			<link><![CDATA[http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/lexware_start.jpg]]></link>
			<guid>image-id:22</guid>
			<media:content url='http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/lexware_start.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Start]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[So sieht Lexware Professional 2010 nach dem Start aus.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/thumbs/thumbs_lexware_start.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) crangon.net (http://crangon.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Informationen]]></title>
			<description><![CDATA[Zu guter Letzt werden die Informationen zum Angebot angezeigt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/lexware_angebote_4_info.jpg]]></link>
			<guid>image-id:20</guid>
			<media:content url='http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/lexware_angebote_4_info.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Informationen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zu guter Letzt werden die Informationen zum Angebot angezeigt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/thumbs/thumbs_lexware_angebote_4_info.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) crangon.net (http://crangon.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Positionen]]></title>
			<description><![CDATA[Im zweiten Schritt können Sie alle relevanten Daten zu den Positionen speichern.]]></description>
			<link><![CDATA[http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/lexware_angebote_2_pos.jpg]]></link>
			<guid>image-id:18</guid>
			<media:content url='http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/lexware_angebote_2_pos.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Positionen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Im zweiten Schritt können Sie alle relevanten Daten zu den Positionen speichern.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/thumbs/thumbs_lexware_angebote_2_pos.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) crangon.net (http://crangon.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kunden]]></title>
			<description><![CDATA[Als erstes haben Sie die Möglichkeit, Kundendaten zu laden oder einzugeben]]></description>
			<link><![CDATA[http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/lexware_angebote_1_kunde.jpg]]></link>
			<guid>image-id:17</guid>
			<media:content url='http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/lexware_angebote_1_kunde.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kunden]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Als erstes haben Sie die Möglichkeit, Kundendaten zu laden oder einzugeben]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://crangon.net/wp-content/gallery/lexware_angebot/thumbs/thumbs_lexware_angebote_1_kunde.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) crangon.net (http://crangon.net)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

